Tarieven
Water–Sport-Vereniging NEUSEN
Tarieven bijgewerkt per april 2024
Binnenhaven en Centrumhaven
*****************************************************************
VASTE LIGPLAATSHOUDERS
Zomer seizoen 01-04 tot 01-11 | € 20,00 per m² x 7/12 |
Winter seizoen 01-11 tot 01-04 | € 20,00 per m² x 5/12 |
ZWERF LIGPLAATSHOUDERS, WEL LID
Zomer seizoen 01-04 tot 01-11 | € 21,00 per m² x 7/12 |
Winter seizoen 01-11 tot 01-04 | € 21,00 per m² x 5/12 |
BEZOEKERS
Leden W.V. Neusen | € 0,90 per m, afgerond op scheepslengte, per nacht |
Niet leden W.V. Neusen | € 1,80 per m, afgerond op scheepslengte, per nacht |
MAST AFNEMEN / MAST PLAATSEN
Voor leden: Afnemen | € 20,00 |
Voor leden: Plaatsen | € 20,00 |
Niet leden: Afnemen of Plaatsen tot 15 meter | € 150,00 |
Niet leden: Afnemen of Plaatsen vanaf 20 meter | € 250,00 |
VOOR LEDEN:
- Bij aankomst voor de 15e van de maand, wordt de volle maand in rekening gebracht.
- Bij aankomst na de 15e van de maand, wordt over die maand geen havengeld in rekening gebracht.
- Bij vertrek voor de 15e van de maand, wordt over die maand geen havengeld in rekening gebracht.
- Bij vertrek na de 15e van de maand, wordt de volle maand in rekening gebracht.
Zonder toestemming van het bestuur mag nimmer een ligplaats in één der havens worden ingenomen.
WATER | Leden ligplaatshouders | gratis |
Bezoekers bij overnachten | gratis | |
bij NIET overnachten tot 10 m scheepslengte | € 1,50. | |
tot 15 m scheepslengte | € 5,00. | |
langer dan 15 m scheepslengte in overleg havenmeester | ||
DOUCHEN | leden/ligplaatshouders en | gratis |
Bezoekers | ||
ELECTRICITEIT | per kilo watt(vaste liggers) | € 0,63. |
min. per jaar | € 8,00. | |
Binnenhaven: bezoekers Electrapaal: per kilowatt | € 0,75. | |
Centrumhaven: bezoekers Electra per nacht | € 2,50. | |
STATIEGELD | sleutel electriciteit kast bordje rood/groen | € 4,50. |
Code Centrumhaven | ||
Sleutel Binnenhaven (statiegeld) | € 32,50. | |
FEACALIENPOMP | leden | gratis |
bezoekers niet leden | € 2,50. | |
CLUBVLAG | € 10,00. | |
TOEWIJZING VASTE LIGPLAATS | Leden | € 115,00 |
KOSTEN 1e HERINNERINGS NOTA | 3 weken na 1e verval datum | € 11,50. |
KOSTEN 2e HERINNERINGS NOTA | 3 weken na 2e verval datum | € 23,00. |
DAARNA ROYEMENT | ||
AFKOOP WERKUREN | 2024, per niet gewerkt uur | € 56,25. |
MASTENREK | Leden mogen tijdens relevant seizoen gratis. Alle andere gevallen per seizoen | € 25,00 |
HIJSVERGOEDING | Als men na de 1e hijs blijft staan en men dit niet van te voren heeft aangegeven en de boot moet verplaatst worden, helft hijskosten + als men geen ligplaatshouder is, een maand extra liggeld. | € 100,00 |
Alle bedragen inclusief btw